次閱讀
電話:0370-2729666
郵箱:2751465844@qq.com
職業技能等級認定成績花名冊
計劃名稱:20220301商丘鑄涵第3批認定 填報日期:2022年03月11日 | |||||||||
計劃編號:22411400060003 機構名稱:商丘市鑄涵職業技能培訓學校有限公司 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 文化程度 | 職業工種 | 技能等級 | 理論 | 技能 |
1 | 2203024114000600000 | 徐仁軻 | 男 | 411422********153X | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 75 | 68 |
2 | 2203024114000600000 | 孫浩 | 男 | 411422********3000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 87 | 85 |
3 | 2203024114000600000 | 張恩慧 | 女 | 411422********5000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 74 | 60 |
4 | 2203024114000600000 | 王云飛 | 男 | 411422********7000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 80 | 73 |
5 | 2203024114000600000 | 李娜 | 女 | 411422********5000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 43 | 68 |
6 | 2203024114000600000 | 董松 | 男 | 412325********0000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 68 | 60 |
7 | 2203024114000600000 | 黃亞茹 | 女 | 412326********3000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 89 | 78 |
8 | 2203024114000600000 | 單亞東 | 男 | 411422********395X | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 91 | 75 |
9 | 2203024114000600000 | 董潔 | 女 | 411422********3000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 93 | 76 |
10 | 2203024114000600000 | 王玉梅 | 女 | 412325********1000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 80 | 60 |
11 | 2203024114000600000 | 韓東琴 | 女 | 411422********5000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 87 | 64 |
12 | 2203024114000600000 | 梁紅衛 | 女 | 412325********004X | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 缺考 | 缺考 |
13 | 2203024114000600000 | 袁丹寧 | 女 | 411422********6000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 86 | 74 |
14 | 2203024114000600000 | 楊楠 | 女 | 411422********6000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 87 | 74 |
15 | 2203024114000600000 | 白向麗 | 女 | 411422********3000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 80 | 71 |
16 | 2203024114000600000 | 劉閃閃 | 女 | 411422********3000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 84 | 65 |
17 | 2203024114000600000 | 王亞林 | 女 | 411422********2000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 74 | 73 |
18 | 2203024114000600000 | 趙艷霞 | 女 | 412324********5000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 56 | 77 |
19 | 2203024114000600000 | 劉小單 | 女 | 411122********1000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 98 | 68 |
20 | 2203024114000600000 | 王萍 | 女 | 411422********5000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 79 | 73 |
21 | 2203024114000600000 | 李麗麗 | 女 | 411422********1000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 82 | 70 |
22 | 2203024114000600000 | 徐暢 | 女 | 41142********3000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 79 | 74 |
23 | 2203024114000600000 | 袁昂昂 | 男 | 411422********7000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 82 | 60 |
24 | 2203024114000600000 | 鄒子寒 | 男 | 411422********5000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 80 | 61 |
25 | 2203024114000600000 | 王金鏢 | 男 | 411422********803X | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 91 | 71 |
26 | 2203024114000600000 | 蔣帥 | 男 | 412325********6000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 78 | 80 |
27 | 2203024114000600000 | 張娣寧 | 女 | 411626********0000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 74 | 74 |
28 | 2203024114000600000 | 雷慧潔 | 女 | 412727********0000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 95 | 77 |
29 | 2203024114000600000 | 袁飛龍 | 男 | 411422********7000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 28 | 17 |
30 | 2203024114000600000 | 鄭莉 | 女 | 412827********0000 | 高中 | 電子商務師 | 四級/中級工 | 16 | 35 |
商丘市鑄涵職業技能等級認定機構