次閱讀
電話:0370-2729666
郵箱:2751465844@qq.com
職業技能等級認定成績花名冊 | ||||||||
計劃名稱:20220218商丘鑄涵第2批認定-健康管理師三級 | 填報日期:2022年03月09日 | |||||||
計劃編號:22411400060002 | 機構名稱: 商丘市鑄涵職業技能培訓學校有限公司 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 職業工種 | 技能等級 | ||
理論 | 技能 | |||||||
1 | 2202264114000600001 | 何敏潔 | 女 | 411422********002X | 健康管理師 | 三級/高級工 | 92 | 91 |
2 | 2202264114000600002 | 唐亞欣 | 女 | 411422********6642 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 96 | 99 |
3 | 2202264114000600003 | 常炎鴿 | 女 | 410125********458X | 健康管理師 | 三級/高級工 | 90 | 92 |
4 | 2202264114000600004 | 馬鴻娜 | 女 | 412821********0024 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 92 | 94 |
5 | 2202264114000600005 | 黃靜靜 | 女 | 411421********6045 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 95 | 97 |
6 | 2202264114000600006 | 曹景麗 | 女 | 410105********0028 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 92 | 86 |
7 | 2202264114000600007 | 趙靜 | 女 | 412326********7520 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 99 | 99 |
8 | 2202264114000600008 | 曹春花 | 女 | 412322********5749 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 90 | 87 |
9 | 2202264114000600009 | 楊高偉 | 男 | 411424********8876 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 81 | 86 |
10 | 2202264114000600010 | 何云開 | 男 | 411422********0019 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 90 | 96 |
11 | 2202264114000600011 | 張從陽 | 男 | 411422********271X | 健康管理師 | 三級/高級工 | 93 | 87 |
12 | 2202264114000600012 | 安建萍 | 女 | 410125********452X | 健康管理師 | 三級/高級工 | 76 | 82 |
13 | 2202264114000600013 | 趙楠杰 | 女 | 412828********2147 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 91 | 93 |
14 | 2202264114000600014 | 程明凱 | 女 | 411324********3524 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 89 | 88 |
15 | 2202264114000600015 | 鄭瑩瑩 | 女 | 411425********3329 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 97 | 99 |
16 | 2202264114000600016 | 王璐 | 女 | 410105********2747 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 66 | 78 |
17 | 2202264114000600017 | 徐艷杰 | 女 | 412825********7324 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 94 | 95 |
18 | 2202264114000600018 | 游亞敏 | 女 | 410222********2565 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 90 | 94 |
19 | 2202264114000600019 | 張雅杰 | 女 | 412823********172X | 健康管理師 | 三級/高級工 | — | — |
20 | 2202264114000600020 | 左曉潔 | 女 | 410401********1021 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 97 | 97 |
21 | 2202264114000600021 | 張慧層 | 女 | 411702********6901 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 76 | 88 |
22 | 2202264114000600022 | 鄧海霞 | 女 | 321183********4121 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 96 | 90 |
23 | 2202264114000600023 | 李佳 | 女 | 412801********0881 | 健康管理師 | 三級/高級工 | — | — |
24 | 2202264114000600024 | 焦馨敏 | 女 | 412824********1020 | 健康管理師 | 三級/高級工 | — | — |
25 | 2202264114000600025 | 楊亞玲 | 女 | 412829********4682 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 95 | 96 |
26 | 2202264114000600026 | 李雪蘋 | 女 | 412825********5723 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 93 | 81 |
27 | 2202264114000600027 | 孔艷艷 | 女 | 412822********8325 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 91 | 96 |
28 | 2202264114000600028 | 張迎軍 | 女 | 412826********6065 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 94 | 76 |
29 | 2202264114000600029 | 王寧 | 女 | 412826********6022 | 健康管理師 | 三級/高級工 | 97 | 89 |
商丘市鑄涵職業技能等級培訓學校
2022年03月09號